ТРУБА 273, 325, 377, 426, 530, 630, 720 ВОССТ., ОБРАБ. ПРОДАЕМ.
ТРУБА ВОССТ.:
- 325х5 п/ш. – 7,62 т., 60000
- 325х6 п/ш. – 8,57 т., 60000
- 325х7 п/ш. – 2,57 т., 60000
- 325х8 б/ш. – 12,61 т., 60000
- 325х9 б/ш. – 15,80 т., 60000
- 325х10 б/ш. – 11,02 т., 60000
- 426х6 п/ш. – 18,47 т., 70000
- 426х7 п/ш. – 27,20 т., 67000
- 426х8 п/ш. – 18,04 т., 68000
- 426х9 п/ш. – 18,20 т., 66000
- 530х8 п/ш. – 20,83 т., 63000
- 530х8 б/ш. – 18,89 т., 62000
- 530х9 б/ш. – 15,75 т., 63000
- 530х10 п/ш. – 2,80 т., 62000
ТРУБА ОБРАБ: ОБЖИГ. ПЕСКОСТРУЙ. ФАСКА.
- 273х5 п/ш. – 3,67 т., 55000
- 377х10 б/ш. – 3,17 т., 58000
- 426х6 п/ш. – 18,54 т., 68000
- 426х7 п/ш. – 60,27 т., 65000
- 426х8 п/ш. – 19,01 т., 66000
- 426х9 п/ш. – 18,14 т., 64000
- 426х10 п/ш. – 12,51 т., 64000
- 530х7 п/ш. – 3,08 т., 60000
- 530х8 б/ш. – 24,10 т., 60000
- 720х8 п/ш. – 6,44 т., 51000
- 720х9 п/ш. – 3,65 - 51000
- 630х7 передел – 4,60 т., 69000
- 630х8 передел – 8,38 т., 69000
- 630х9 передел – 9,33 т., 69000
89805846770