Труба 426х26 Гост 8732-78 ст.20 Вес 1,850 180000 р/т
Труба 426х24 Гост 8732-78 09г2с Вес 40,000 135000 р/т
Труба 426х22 Гост 8732-78 09г2с Вес 35,000 160000 р/т
Труба 426х20 Гост 8732-78 09г2с Вес 17,140 160000 р/т
Труба 426х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 0,882 155000 р/т
Труба 426х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 3,890 155000 р/т
Труба 426х16 ТУ 14-3р-137-2015 09г2с Вес 107,283 140000 р/т
Труба 426х16 ТУ 1319-1128-00186654-2012 09Г2С Вес 8,588 130000 р/т
Труба 426х12 Гост 10705-80 ст.20 Вес 17,138 75000 р/т
Труба 426х12 Гост 8732-78 ст.20 Вес 2,398 130000 р/т
Труба 426х12 Гост 10705-80 09г2с Вес 4,298 80000 р/т
Труба 426х10 Гост 10705-80 09г2с Вес 10,669 80000 р/т
Труба 426х10 Гост 10705-80 09г2с Вес 1,160 75000 р/т
Труба 426х10 Гост 32528-2013 ст.20 Вес 4,215 140000 р/т
Труба 426х10 1319-1128-00186654-2012
Организация: ГК Метллург