ЧТПЗ и ПНТЗ показывают неплохие результаты по МСФО
Трубные предприятия Группы ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы — отчитались о финансовых результатах за первое полугодие 2006 г. по МСФО. У обеих компаний отмечен неплохой рост основных показателей.
ЧТПЗ в первом полугодии 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил выручку на 16% до $869,5 млн. EBITDA компании выросла на 31% до $110 млн, а чистая прибыль — на 64% до $66,9 млн.
Выручка ПНТЗ в первом полугодии 2006 г. увеличилась на 4% до $348,4 млн, EBITDA — на 49% до $68,9 млн, а чистая прибыль — на 14% до $34,2 млн.
Финансовые показатели ЧТПЗ и ПНТЗ за 6 месяцев 2006 г. по МСФО | ||||||
Показатель | 6 месяцев 2006 | 6 месяцев 2005 | Изм., % | 2006П | 2005 | Изм., % |
ЧТПЗ | ||||||
Выручка | 869.5 | 747.0 | 16% | 1 913.0 | 1 476.2 | 30% |
Валовая прибыль | 208.5 | 162.4 | 28% | 609.0 | 327.7 | 86% |
EBITDA | 110.0 | 84.0 | 31% | 412.0 | 172.8 | 138% |
Чистая прибыль | 66.9 | 40.7 | 64% | 152.5 | 72.6 | 110% |
Норма EBITDA, % | 13% | 11% | 22% | 12% | ||
ПНТЗ | ||||||
Выручка | 348.4 | 335.7 | 4% | 731.6 | 663.4 | 10% |
Валовая прибыль | 100.9 | 74.0 | 36% | 239.6 | 149.2 | 61% |
EBITDA | 68.9 | 46.3 | 49% | 175.6 | 94.3 | 86% |
Чистая прибыль | 34.2 | 30.0 | 14% | 74.4 | 59.2 | 26% |
Норма EBITDA, % | 20% | 14% | 24% | 14% |
Просмотров: 395
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.