«Группа «ГАЗ» представила отчетность по МСФО
«Группа «ГАЗ» представила основные консолидированные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГАЗ», его дочерних и зависимых хозяйственных обществ за 2006 г., подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности. Основные консолидированные финансовые результаты деятельности ОАО «ГАЗ» и его дочерних обществ за 12 месяцев 2005 г. и 2006 г.
В течение 2006 г. учётная политика ОАО «ГАЗ» не менялась. Сопоставимые данные 2005 г. были пересчитаны в связи с тем, что в рамках реструктуризации Группы в обмен на дополнительно выпущенные в конце 2006 г. акции ОАО «ГАЗ» были получены контрольные пакеты акций ОАО «АЗ Урал», ОАО «Тверской экскаватор», ОАО «Брянский арсенал» и ЗАО «ЧСДМ». Данное приобретение под общим контролем, согласно учетной политики общества, отражается в отчётности, как если бы оно произошло по состоянию на 1 января 2005 г. Таким образом, приведенные выше данные 2005 г. включают результаты вышеуказанных предприятий. Кроме того, были изменены данные 2005 г. в части начисления заработной платы. Соответствующее расходы в размере 224 млн. руб. были отражены в составе административных расходов 2005 г., так как фактически относились к этому периоду. Данная корректировка проведена с целью улучшения качества представленной информации.
|
| | | | |||
Выручка от реализации по сегментам: | 31 декабря 2006 г., млн. руб. | | 31 декабря 2005 г., млн. руб.
| | Изменение к сопоставимому периоду, % | ||
| Автомобили | 80 366 | | 63 215 | | + 27 | |
| Автобусы | 16 231 | | 13 556 | | + 20 | |
| Дизельные двигатели и топливная аппаратура | 16 153 | | 14 348 | | + 13 | |
| Грузовые автомобили | 11 474 | | 6 834 | | + 68 | |
| Строительно-дорожная техника | 6 604 | | 4 110 | | + 60 | |
| (12 034) | | (7 479) | | | ||
Итого выручка от реализации: | 118 793 | | 94 584 | | + 26 | ||
Валовая прибыль по сегментам: | | | | | | ||
| Автомобили | 11 400 | | 8 535 | | + 34 | |
| Автобусы | 3 906 | | 3 187 | | + 23 | |
| Дизельные двигатели и топливная аппаратура | 4 237 | | 3 634 | | + 17 | |
| Грузовые автомобили | 1 964 | | 920 | | + 113 | |
| Строительно-дорожная техника | 1 732 | | 1 135 | | + 53 | |
Итого валовая прибыль: | 23 240 | | 17 412 | | + 33 | ||
Коммерческие расходы | (3 478) | | (2 772) | | + 25 | ||
Общие и административные расходы | (7 351) | | (6 206) | | + 18 | ||
Прочие расходы | (1 776) | | (2 413) | | - 26 | ||
Финансовый результат до финансовых доходов и расходов и налогообложения по сегментам: | | | | | | ||
| Автомобили | 4 239 | | 2 085 | | + 103 | |
| Автобусы | 2 450 | | 1 697 | | + 44 | |
| Дизельные двигатели и топливная аппаратура | 2 202 | | 1 721 | | + 28 | |
| Грузовые автомобили | 745 | | (81) | | | |
| Строительно-дорожная техника | 1 018 | | 595 | | + 71 | |
| Внутригрупповые исключения | (19) | | 3 | | | |
| Административные расходы, не относимые на результаты сегментов | (1 274) | | (122) | | | |
Итого прибыль до финансовых доходов и расходов и налогообложения: | 9 361 | | 5 898 | | + 59 | ||
Финансовые доходы и расходы, сальдо | (813) | | (921) | | - 12 | ||
Итого прибыль до налогообложения: | 8 548 | | 4 977 | | + 72 | ||
Налог на прибыль | (2 545) | | (1 890) | | + 35 | ||
Чистая прибыль: | 6 003 | | 3 087 | | + 94 | ||
| Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров ОАО «ГАЗ» | 5 124 | | 2 397 | | + 114 | |
| Чистая прибыль, приходящаяся на долю меньшинства | 879 | | 690 | | + 27 | |
СПРАВОЧНО: Амортизация и износ, начисленные за период: | 3 202 | | 3 145 | | + 2 | ||
| Автомобили | 2 277 | | 2 052 | | + 11 | |
| Автобусы | 184 | | 197 | | - 7 | |
| Дизельные двигатели и аппаратура | 322 | | 449 | | - 28 | |
| Грузовые автомобили | 298 | | 299 | | 0 | |
| Строительно-дорожная техника | 121 | | 148 | | -18 | |
| | | | | | | |
20 937 | | 14 770 | | + 42 | |||
| Автомобили | 11 610 | | 6 262 | | + 85 | |
| Автобусы | 2 055 | | 1 516 | | + 36 | |
| Дизельные двигатели и аппаратура | 1 823 | | 1 564 | | + 17 | |
| Грузовые автомобили | 5 182 | | 5 245 | | - 1 | |
| Строительно-дорожная техника | 266 | | 183 | | + 45 | |
| | | | | | | |
Денежные средства и их эквиваленты | 1 444 | | 719 | | + 101 | ||
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.