Китай увеличил импорт железной руды (с детализацией)
В июле текущего года Китай импортировал 39,63 млн т железной руды, что на 17,9% или 1,84 млн т больше, чем за июль 2007 г. Таковы данные Таможенной службы КНР. По итогам семи месяцев года, с января по июль, импорт ЖРС в Поднебесную увеличился на 21,8% и составил 269,61 млн т. Основными поставщиками металлургического сырья остались Австралия, Бразилия и Индия. Причем поставки из последней довольно ощутимо –на 20,1% –сократились: за июль китайские сталепроизводители купили 6,21 млн т индийской руды, что на 1,65 млн т меньше, чем в июне 2007 г. Причиной этому называются более высокие цены среди индийского предложения в совокупности с экспортными пошлинами на экспорт руды, введенные правительством Индии.
Импорт железной руды в КНР*
Государство/регион | Объем поставок (т) | Финансовый объем поставок ($) |
Чили | 378 148.193 | 54 965 571 |
США | 952.518 | 122 288 |
Австралия | 18 104 824.366 | 2 411 200 658 |
Монголия | 112 483.093 | 19 063 033 |
Мавритания | 212 317.807 | 26 770 522 |
ЮАР | 804 525.695 | 121 374 179 |
Ливия | 18 564.029 | 3 043 729 |
Сев. Корея | 245 556.479 | 26 342 451 |
Филиппины | 1 280.744 | 150 191 |
Мексика | 157 907.130 | 25 281 532 |
Таиланд | 235 339.807 | 40 391 686 |
Малайзия | 86 999.241 | 8 831 182 |
Бахрейн | 60 870.570 | 11 749 417 |
Мьянма | 40 270.220 | 3 040 133 |
Пакистан | 3 492.404 | 569 344 |
Сингапур | 116 700.000 | 7 447 802 |
РФ | 282 631.616 | 48 065 082 |
Корея | 15.710 | 1 185 |
Иран | 494 862.282 | 91 023 540 |
Румыния | 57 762.503 | 12 730 778 |
Индонезия | 589 244.908 | 63 904 603 |
Казахстан | 276 319.710 | 45 192 807 |
Вьетнам | 167 972.125 | 17 004 052 |
Украина | 939 474.571 | 193 345 214 |
Канада | 600 137.574 | 134 085 801 |
Мозамбик | 4 760.000 | 827 862 |
Перу | 538 782.145 | 76 524 958 |
Индия | 6 205 530.670 | 1 046 820 133 |
Венесуэла | 244 244.580 | 49 186 702 |
Бразилия | 8 632 173.998 | 1 339 335 209 |
Саудовская Аравия | 16 190.280 | 3 157 105 |
Суммарно | 39 630 335.031 | 5 881 549 416 |
Изменение к предыдущему месяцу | +4.877 % | +10.547 % |
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.