Рейтинг металлургических компаний по упоминаемости в СМИ в 2008 г.
Компания Медиалогия, лидер в области медиа-анализа, и ведущий специализированный журнал Металлоснабжение и сбыт объявляют о старте совместного проекта по измерению медиа-активности игроков металлургического рынка. Первый рейтинг российских металлургических компаний по упоминаемости в СМИ составлен по итогам 2008 г. Рейтинг предприятий черной металлургии возглавила Северсталь, цветной – ГМК Норильский Никель.
Основой для построения рейтинга стало количество сообщений СМИ, в которых упоминались компании в 2008 г.
Рейтинг рассчитан на основе базы СМИ Медиалогии, которая включает более 3 500 наиболее влиятельных СМИ из всех регионов РФ: газеты, журналы, информационные агентства, радио, ТВ и интернет-источники. Медиалогия поставляет онлайн решения для пресс-служб, маркетинга и продаж, позволяющие в удобной форме получать результаты ежедневного анализа тысяч сообщений СМИ.
В наступившем году ежеквартально на суд аудитории будут выноситься рейтинги присутствия участников рынка в медиа-поле. Это вдвойне актуально в нынешних кризисных условиях, когда особенно важно поддерживать репутацию на высоком уровне. Это вдвойне интересно сейчас, когда стремительно меняется конфигурация рынка. По ежеквартальному рейтингу «индекса упоминаемости» в СМИ легко будет понять, кто сошел с дистанции, а кто укрепил позиции на рынке. Не случайно ведь в недавнем исследовании в области бизнес-рисков 2009 г., проведенном ведущей международной компанией Эрнст энд Янг, отмечается, что снижающееся доверие общественности ставит под угрозу репутацию не только компаний - целых отраслей. Эта тенденция нашла отражение в рейтинге бизнес-рисков: репутационный риск в условиях кризиса поднялся на 12 позиций – с 22-й на 10-ю.
Итак, представляем:
Рейтинг металлургических компаний по упоминаемости в СМИ в 2008 г.
Место | Компания | Кол-во упоминаний в СМИ |
Черная металлургия | ||
Топ-10 холдингов по упоминаемости в СМИ | ||
1 | Северсталь | 30 297 |
2 | Магнитогорский металлургический комбинат | 24 573 |
3 | ОАО "Мечел" | 22 852 |
4 | Новолипецкий металлургический комбинат | 21 825 |
5 | ЕВРАЗ | 15 693 |
6 | МЕТАЛЛОИНВЕСТ | 7 208 |
7 | Трубная металлургическая компания | 6 634 |
8 | Группа ОМК | 3 988 |
9 | Группа ЧТПЗ | 3 035 |
10 | ГК "Эстар" | 1 652 |
Топ-10 производителей по упоминаемости в СМИ | ||
1 | Челябинский трубопрокатный завод | 3 311 |
2 | Нижнетагильский металлургический комбинат | 3 204 |
3 | Выксунский металлургический завод | 2 791 |
4 | Челябинский металлургический комбинат | 2 681 |
5 | Новокузнецкий металлургический комбинат | 2 312 |
6 | Западно-Сибирский металлургический комбинат | 2 124 |
7 | Первоуральский новотрубный завод | 1 994 |
8 | Волжский трубный завод | 1 612 |
9 | Макси-групп | 1478 |
10 | Уральская сталь | 1 465 |
Топ-10 зарубежных холдингов по упоминаемости в СМИ | ||
1 | ArcelorMittal | 7 384 |
2 | Nippon Steel | 1 428 |
3 | POSCO | 1 257 |
4 | Mittal Steel | 1 243 |
5 | Baoshan | 1 160 |
6 | Thyssen Krupp | 1 073 |
7 | Arcelor | 885 |
8 | JFE Holdings | 823 |
9 | Corus Group | 628 |
10 | Gallagher Holdings | 618 |
Цветная металлургия | ||
Топ-5 холдингов по упоминаемости в СМИ | ||
1 | ГМК "Норильский никель" | 63 960 |
2 | Объединенная компания РУСАЛ | 24 240 |
3 | УГМК-Холдинг | 5 113 |
4 | Группа ВСМПО-Ависма | 3 679 |
5 | СУАЛ | 3 444 |
Топ-10 производителей по упоминаемости в СМИ | ||
1 | Челябинский цинковый завод | 1 840 |
2 | Кольская ГМК | 1 502 |
3 | Красноярский алюминиевый завод | 1 199 |
4 | ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ | 1 013 |
5 | КРАСЦВЕТМЕТ | 1 009 |
6 | УФАЛЕЙНИКЕЛЬ | 979 |
7 | Русская медь | 776 |
8 | Саяногорский алюминиевый завод | 712 |
9 | УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ | 665 |
10 | Новосибирский оловянный комбинат | 629 |
Топ-5 зарубежных холдингов по упоминаемости в СМИ | ||
1 | Alcoa | 2 619 |
2 | КАЗАХМЫС | 1 014 |
3 | Эрдэнэт | 874 |
4 | Hydro | 658 |
5 | Alcan | 369 |
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.