За 5 месяцев 2009 г. трубные заводы Украины отгрузили потребителям 645 тыс. т (- 45,6%)
Статистика четко показывает, что трубники Украины снижают масштабы производства сильнее коллег из России. Интерпайп стал лидером падения – минус 70%. Проблемы Украины связаны с огромными мощностями и практически отсутствием внутреннего рынка. Кто был ориентирован на экспорт – больше всего пострадал от мирового кризиса. За счет чего выживают украинские трубники – читайте в июньском номере журнала «Металлоснабжение и сбыт», который посвящен трубной тематике и который скоро выйдет из печати.
Отгрузка трубных заводов Украины в | |||||||||
Завод; тыс.т | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | 5 мес. | % изм. (05.2009/ 04.2009) | % изм. (05.2009/ 05.2008) | % изм. (01-05.2009/ 01-05.2008) |
НДТЗ | 12,0 | 21,9 | 16,4 | 11,4 | 16,1 | 77,8 | 41,2 | -69,2 | -69,6 |
НМТЗ | 6,6 | 5,9 | 9,7 | 10,1 | 8,8 | 41,1 | -12,7 | -67,8 | -73,0 |
НикоТьюб+НТК | 1,1 | 7,9 | 8,1 | 10,9 | 13,3 | 41,4 | 22,6 | -63,5 | -75,8 |
ХТЗ | 40,2 | 50,3 | 68,3 | 53,9 | 56,9 | 269,6 | 5,7 | 35,0 | 121,8 |
ДТЗ | 4,4 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 2,4 | 18,6 | -35,1 | -86,8 | -74,6 |
Коминмет | 10,9 | 15,2 | 15,0 | 12,9 | 13,1 | 67,0 | 1,7 | -37,7 | -31,9 |
ЛТЗ | 4,4 | 19,2 | 0,0 | 11,7 | 20,9 | 56,2 | 79,0 | -24,7 | -52,8 |
ЮТиСТ | 2,4 | 1,8 | 1,1 | 2,0 | 0,7 | 8,1 | -65,7 | -90,0 | -72,7 |
ММК Ильича | 0,6 | 2,5 | 4,2 | 2,3 | 1,3 | 10,9 | -44,5 | -88,0 | -79,1 |
Centravis | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 4,2 | -10,7 | -57,1 | -41,3 |
Прочие | 9,6 | 13,8 | 10,9 | 7,9 | 8,0 | 50,2 | 0,9 | -53,4 | -36,2 |
ИТОГО | 93,3 | 143,9 | 138,5 | 127,4 | 142,1 | 645,1 | 11,5 | -45,6 | -44,4 |
Интерпайп | 19,7 | 35,7 | 34,3 | 32,3 | 38,2 | 160,3 | 18,1 | -67,0 | -72,3 |
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.