Самое дешевое жилье в Москве можно найти в ЮВАО и ВАО
По данным аналитического центра агентства недвижимости DOKI, в октябре минимальная стоимость жилья эконом-класса в Москве зафиксирована в ЗелАО – 99338 руб. за квадратный метр, а максимальная в ЦАО – 135921 руб. за кв. м.
Вторичный рынок Москва динамика цен за октябрь
Округ | Эконом-класс | Бизнес-класс | Элитные квартиры |
ЦАО | 135921 руб. | 240056 руб. | 474740 руб. |
САО | 123459 руб. | 177356 руб. | 272147 руб. |
СВАО | 125003 руб. | 198482 руб. | 250012 руб. |
СЗАО | 129854 руб. | 181967 руб. | 311266 руб. |
ЗелАО | 99338 руб. | 146005 руб. | |
ЗАО | 127847 руб. | 194128 руб. | 314503 руб. |
ЮЗАО | 127560 руб. | 203786 руб. | 332890 руб. |
ЮАО | 120005 руб. | 166041 руб. | 281945 руб. |
ЮВАО | 114172 руб. | 165384 руб. | 298125 руб. |
ВАО | 119458 руб. | 172180руб. | 372930 руб. |
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.