UBS: достигнув ценовых максимумов в 2010 г., никель и медь начнут дешеветь
Согласно опубликованному UBS макроэкономическому прогнозу на основе данных Bloomberg по товарным рынкам, повышательный тренд для большинства базовых цветных металлов продолжится вплоть до 2011 г.
По ожиданиям экспертов, среднегодовые цены на алюминий, цинк, платину и палладий будут расти в течение последующих двух лет, в ряде случаев превысив максимальные ценовые рубежи 2009 г. Между тем, аналитики опасаются, что медь, никель, золото и серебро в 2011 г. снова начнут терять в цене.
На 14 декабря 2009 г. | Тикер Bloomberg | Изменение за | Среднее | Прогнозы | |||||||
1 день | 1 месяц | YTD | 52 нед. мин. | 52 нед. макс. | YTD | 2009П | 2010П | 2011П | |||
Никель, $/т | LMNIDY Comdty | 16 827 | 1,8% | 4,9% | 44,9% | 9 374 | 20 533 | 14 624 | 15 759 | 22 046 | 18 739 |
Медь, $/т | LMCADY Comdty | 6 872 | 1,1% | 5,7% | 125,9% | 2 810 | 7 094 | 5 138 | 4 999 | 7 275 | 7 055 |
Алюминий, $/т | LMAHDY Comdty | 2 222 | -0,8% | 16,1% | 47,4% | 1 269 | 2 240 | 1 650 | 1 665 | 2 094 | 2 205 |
Цинк, $/т | LMZSDS03 Comdty | 2 334 | 1,6% | 7,4% | 93,2% | 1 065 | 2 430 | 1 660 | 1 543 | 1 984 | 2 094 |
Платина, $/тр. унц. | PLAT Comdty | 1 434 | -0,8% | 5,7% | 58,5% | 812 | 1 497 | 1 202 | 1 191 | 1 577 | 1 657 |
Палладий, $/тр. унц. | PALL Comdty | 363 | -1,2% | 3,1% | 96,5% | 174 | 387 | 261 | 239 | 321 | 452 |
Золото, $/тр. унц. | GOLDS Comdty | 1 118 | -2,0% | 1,0% | 29,1% | 813 | 1 216 | 969 | 951 | 1 050 | 975 |
Серебро, $/тр. унц. | SILV Comdty | 17,2 | -2,2% | -0,6% | 58,0% | 10,1 | 19,2 | 14,6 | 14,3 | 18,3 | 15,6 |
По материалам
UBS
Просмотров: 293
Просмотров: 293
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.