UBS: цена на слябы достигла предела
Согласно опубликованному UBS макроэкономическому прогнозу на основе данных Bloomberg по товарным рынкам, повышательный тренд для основных видов стальной продукции сохраняется в диапазоне 1,3-7,8% ежемесячно. Исключением пока является лишь цена на слябы, экспортируемые из СНГ, не изменившаяся за последний месяц.
На 14 декабря 2009 г. | Тикер Bloomberg | Изменение за | Среднее | |||||
1 день | 1 месяц | YTD | 52 нед. мин. | 52 нед. макс. | YTD | |||
Фьючерс на квадр. заготовку, $/т | LME1 Comdty | 382 | 0,4% | 3,5% | 10,7% | 272 | 428 | 355 |
Квадр. Заготовка (экспорт из СНГ), $/т | MBSTCIBL Index | 415 | 0,0% | 7,8% | 13,7% | 295 | 445 | 386 |
Слябы (экспорт из СНГ), $/т | MBSTCISL Index | 410 | 0,0% | 0,0% | 9,3% | 308 | 500 | 377 |
Горячекатаный лист (экспорт из СНГ), $/т | MBSTCIHR Index | 508 | 0,0% | 3,6% | 6,8% | 340 | 573 | 454 |
Холоднокатаный лист (экспорт из СНГ), $/т | MBSTCICR Index | 608 | 0,0% | 1,3% | -48,0% | 410 | 1 168 | 535 |
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.