Суммарная прибыль 4-х российских трубных заводов ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) по РСБУ за 1-ое полугодие 2010 г. составила 1,943 млрд рублей против 605,6 млн рублей убытка годом ранее, следует из ежеквартальных отчетов предприятий.
ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания управляет 21 производственным активом в России, США, Румынии и Казахстане, с совокупной ежегодной мощностью около 6,5 млн т труб, в том числе 2 млн т труб OCTG. В 2009 г. TMK отгрузила 2,8 млн т труб. Основному владельцу Дмитрию Пумпянскому принадлежит 74,83% ТМК. Глобальные депозитарные расписки и обыкновенные акции ТМК торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и в РТС соответственно, а также на ММВБ.
Основные финансовые показатели ОАО "Волжский трубный завод" /тыс. рублей/
| янв-июнь 2010 | янв-июнь 2009 | изменение в проц |
Выручка | 22 054 079 | 9 778 991 | +125.5 |
Валовая прибыль | 4 172 503 | 1 193 372 | +249.6 |
Прибыль от продаж | 3 078 782 | 379 752 | +710.7 |
Чистая прибыль | 2 364 541 | 30 064 | +7765.0 |
| янв-июнь 2010 | 1 янв-июнь 2009 | изменение в проц |
Выручка | 10 958 777 | 7 759 924 | +41.2 |
Валовая прибыль | 1 506 700 | 704 122 | +114.0 |
Прибыль от продаж | 739 235 | 87 983 | +740.2 |
Чистая прибыль /убыток/ | 256 865 | /-673 006/ | - |
Основные финансовые показатели ОАО "Синарский трубный завод" /тыс. рублей/
| янв-июнь 2010 | янв-июнь 2009 | изменение в проц |
Выручка | 9 790 253 | 9 464 269 | +3.4 |
Валовая прибыль | 832 699 | 1 346 565 | -38.2 |
Прибыль /убыток/ от продаж | /-89 686/ | 515 065 | - |
Чистая прибыль /убыток/ | /-808 050/ | 19 811 | - |
Основные финансовые показатели ОАО "Тагмет" /тыс. рублей/
| янв-июнь 2010 | янв-июнь 2009 | изменение в проц |
Выручка | 10 314 033 | 7 664 754 | +34.6 |
Валовая прибыль | 1 273 671 | 1 142 291 | +11.5 |
Прибыль от продаж | 152 567 | 220 036 | -30.7 |
Чистая прибыль | 129 560 | 17 511 | +639.9 |
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.