НЛМК увеличил выручку по РСБУ в 2010 г. на 40% по сравнению с 2009 г.
Сегодня ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» опубликовал свои финансовые результаты, а также финансовые результаты отдельных дочерних предприятий, за 4 квартал 2010 года и за 2010 год, подготовленные согласно российским принципам бухгалтерского учета (РПБУ). ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" увеличило выручку по РСБУ в 2010 г на 40 проц до 179,9 млрд руб по сравнению с 2009 г. .
Выручка НЛМК в 2010 г выросла на 40% до 179,9 млрд руб по сравнению с 2009 г. Это связано с восстановлением спроса на основные виды продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В 1-м квартале 2010 г НЛМК получил 2,659 млрд руб чистой прибыли, во 2-м – 11,688 млрд руб, в 3-м – 13,842 млрд руб, в 4-м – 4,195 млрд руб. Таким образом, в целом за 2010 г НЛМК увеличил чистую прибыль по РСБУ на 35 проц до 32,384 млрд руб по сравнению с 2009 г.
2010 г | 2009 г | изменение в проц | |
---|---|---|---|
выручка | 179 927 371 | 128 574 663 | +39,94 |
валовая прибыль | 49 238 143 | 34 231 646 | +43,84 |
прибыль от продаж | 28 898 913 | 17 375 288 | +66,32 |
чистая прибыль | 32 383 820 | 23 998 490 | +34,94 |
Результаты основных дочерних компаний НЛМК за 2010 г /тыс руб/
2010 г | 2009 г | разница в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 9 768 171 | 9 495 159 | +2,88 |
Валовая прибыль | 3 219 287 | 4 969 236 | -35,22 |
Прибыль от продаж | 2 372 708 | 4 339 844 | -45,33 |
Чистая прибыль | 1 846 244 | 2 490 025 | -25,85 |
2010 г | 2009 г | разница в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 26 518 480 | 15 205 293 | +74,40 |
Валовая прибыль | 18 348 063 | 7 832 101 | +134,27 |
Прибыль от продаж | 17 248 727 | 6 618 540 | +160,61 |
Чистая прибыль | 13 812 671 | 5 669 718 | +143,62 |
2010 г | 2009 г | разница в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 28 283 894 | 19 330 772 | +46,32 |
Валовая прибыль | 5 468 277 | 1 981 805 | +175,92 |
Прибыль /убыток/ от продаж | 2 224 110 | /-257 651/ | - |
Чистая прибыль /убыток/ | /-509 022/ | /-9 424 067/ | - |
2010 г | 2009 г | разница в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 30 581 300 | 15 729 353 | +94,42 |
Валовая прибыль | 8 407 527 | 2 883 350 | +191,59 |
Прибыль от продаж | 7 409 213 | 1 728 742 | +328,59 |
Чистая прибыль | 5 385 204 | 2 188 588 | +146,06 |
2010 г | 2009 г | разница в проц | |
---|---|---|---|
Выручка | 13 172 287 | 4 922 247 | +167,61 |
Валовая прибыль | 1 134 268 | 673 206 | +68,49 |
Прибыль от продаж | 990 647 | 431 858 | +129,39 |
Чистая прибыль | 831 984 | 319 264 | +160,59 |
С полной версией пресс-релиза можно ознакомиться здесь.
Комментарии
Кстати, о птичках (НЛМК)... Хоть почти все и посчитали 4-й квартал Новолипецка по МСФО чуть ли не провальным, по итогам года у комбината рентабельность выше остальных конкурентов.
Все комментарии (1)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.