BHP Billiton увеличила добычу железной руды и выпуск меди
Крупнейшая горнодобывающая компания в мире BHP Billiton за 9 месяцев 2010-2011 финансового года (заканчивается 30 июня 2011 г.) увеличила добычу железной руды на 6 % до 98,8870 млн т, производство меди - на 11% до 867,1 тыс т в сравнении с тем же периодом годом ранее.
9 мес 2010-11 | 9 мес 2009-10 | разница в проц | янв-март 2011 | |
---|---|---|---|---|
Глинозем | 2984,0 | 2801,0 | +7 | 959,0 |
Алюминий | 933,0 | 932,0 | - | 305,0 |
Медь | 867,1 | 784,1 | +11 | 273,6 |
Свинец | 185,976 | 185,570 | - | 51,910 |
Цинк | 117,394 | 152,857 | -23 | 40,252 |
Золото /в тыс унций / | 150,546 | 106,614 | +41 | 49,559 |
Серебро /в млн унций/ | 32,779 | 33,949 | -3 | 9,056 |
Уран | 3,030 | 1,567 | +93 | 1,063 |
Молибден | 1,027 | 0,544 | +89 | 0,334 |
Алмазы /в млн карат/ | 1,930 | 2,310 | -16 | 0,551 |
Никель | 114,5 | 127,7 | -10 | 33,0 |
Железная руда | 98880,0 | 93719,0 | +6 | 33231,0 |
Марганцевая руда | 5303,0 | 4403,0 | +20 | 1352,0 |
Марганцевые сплавы | 563,0 | 365,0 | +54 | 172,0 |
Коксующийся уголь | 24756,0 | 26454,0 | -6 | 6670,0 |
Энергетический уголь | 51162,0 | 49861,0 | +3 | 17543,0 |
BHP Billiton – крупнейшая в мире горнодобывающая компания с головными офисами в Австралии, ЮАР и Великобритании. По итогам 2009-2010 фингода компания произвела 1,075 млн т меди, 124,96 млн т железной руды, 45,4 млн унций серебра и 142 тыс унций золота.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.