перевозки
|
20 мая 2011 г. | 14:21
РЖД увеличили в январе-апреле перевозки черных металлов
ОАО "РЖД" увеличило в январе-апреле 2011 г. объем перевозок черных металлов с крупнейших металлургических комбинатов России на 3,5% до 17,03 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Об этом говорится в материалах Главного вычислительного центра РЖД.
При этом общие перевозки черных металлов РЖД в январе-апреле 2011 г. увеличились на 10,8 % до 30,4 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
Компании | Отгрузка по РФ | Экспорт | ВСЕГО | в сравнении с 2010 г, проц | ВСЕГО в 2010 г |
---|---|---|---|---|---|
ММК (MAGN) | 2116,5 | 1364,9 | 3481,4 | +6,3 | 10019,8 |
НЛМК (NLMK) | 910,7 | 2019,2 | 2929,9 | -3,3 | 9292,0 |
"Северсталь" (CHMF) | 2129,1 | 1220,4 | 3349,5 | +9,3 | 8451,5 |
ЗСМК /Evraz/ (ZSMK) | 847,6 | 1023,9 | 1871,4 | +0,8 | 5735,9 |
НТМК /Evraz/ (NTMK) | 834,4 | 566,1 | 1400,6 | +7,6 | 3793,5 |
НКМК /Evraz/ | 444,6 | 69,7 | 514,2 | +27,2 | 1466,8 |
ЧМК /"Мечел"/ (CHMK) | 1227,0 | 197,8 | 1424,8 | +1,4 | 4356,4 |
"Уральская сталь" /"Металлоинвест"/ | 457,7 | 631,1 | 1088,8 | -0,4 | 3227,9 |
ОЭМК /"Металлоинвест"/ (OAMK) | 329,9 | 640,1 | 969,9 | -5,1 | 3066,3 |
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.