Металлургия
|
26 мая 2011 г. | 11:44
Мировое производство стали выросло в январе-апреле на 8% до 499,7 млн т – WSA
Производство стали в мире увеличилось в январе-апреле 2011 г на 8 проц до 499,7 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Об этом информирует Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA).
Данные WSA по основным производящим сталь странам (млн т)
январь-апрель 2011 | январь-апрель 2010 | разница в проц | |
---|---|---|---|
СНГ; ВСЕГО /6 стран/ в т.ч. | 37,978 | 35,253 | +7,7 |
Россия | 23,617 | 21,510 | +9,8 |
Украина | 11,638 | 11,262 | +3,3 |
Азия; ВСЕГО /5 стран/ в т.ч. | 319,465 | 294,971 | +8,3 |
Китай | 229,711 | 212,070 | +8,3 |
Япония | 36,123 | 35,498 | +1,8 |
Индия | 24,379 | 22,580 | +8,0 |
Южная Корея | 22,345 | 18,636 | +19,9 |
ЕС; ВСЕГО /27 стран/ в т.ч. | 61,424 | 58,112 | +5,7 |
Германия | 15,204 | 14,815 | +2,6 |
Италия | 9,425 | 8,687 | +8,5 |
Испания | 5,870 | 5,879 | -0,2 |
Франция | 5,283 | 5,189 | +1,8 |
Великобритания | 3,282 | 3,463 | -5,2 |
Польша | 2,848 | 2,610 | +9,1 |
Бельгия | 3,006 | 2,551 | +17,8 |
Чехия | 1,883 | 1,796 | +4,8 |
Ближний Восток; ВСЕГО /3/ | 6,920 | 6,358 | +8,8 |
Северная Америка; ВСЕГО /7/ в т.ч. | 38,883 | 36,808 | +5,6 |
США | 28,346 | 26,544 | +6,8 |
Мексика | 5,950 | 5,586 | +6,5 |
Канада | 4,118 | 4,279 | -3,8 |
Южная Америка; ВСЕГО /9/ | 15,765 | 13,855 | +13,8 |
Бразилия | 11,404 | 10,674 | +6,8 |
Африка; ВСЕГО /6/ | 4,577 | 5,546 | -17,5 |
Океания; ВСЕГО /2/ | 2,803 | 2,599 | +7,9 |
ВСЕГО /66 стран/ | 499,688 | 462,843 | +8,0 |
Обзор сделан по 64 странам, которые являются основными производителями (более 98% общего объема) стальной продукции в мире.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.