Евраз Груп
|
15 июля 2011 г. | 12:16
Производственные результаты ЕВРАЗ Груп за 2-й квартал 2011 г.
Evraz Group во 2-м квартале 2011 г. снизил выпуск стали на 1,2 % до 4,232 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., говорится в сообщении компании.
Производство стального проката увеличилось в среднем на 9% по сравнению со 2-м кварталом 2010 г., в то время как объемы производства полуфабрикатов снизились в среднем на 19% на фоне ослабления спроса на основных рынках Evraz, 100-процент загрузки доступных мощностей российских комбинатов, а также благодаря увеличению доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
наименование продукции | 2-й кв 2011 | 2-й кв 2010 | изменение в проц | 1-й кв 2011 |
---|---|---|---|---|
Стальной сегмент | ||||
кокс на продажу | 449 | 448 | +0,2 | 425 |
чугун | 2929 | 3093 | -5,3 | 3066 |
чугун на продажу | 56 | 20 | +128,1 | 22 |
сталь | 4232 | 4282 | -1,2 | 4388 |
прокат | 3888 | 3825 | +1,7 | 3974 |
В том числе: | ||||
полуфабрикаты | 846 | 1045 | -19,0 | 1048 |
строительный прокат | 1300 | 1210 | +7,4 | 1274 |
железнодорожная продукция | 549 | 525 | +4,7 | 502 |
плоский прокат | 769 | 656 | +17,1 | 720 |
трубные изделия | 219 | 216 | +1,6 | 199 |
прочие виды стальной продукции | 204 | 173 | +18,5 | 232 |
Горнодобывающий сегмент | ||||
аглоруда /Украина/ | 743 | 242 | +206,8 | 345 |
концентрат /Россия/ | 1675 | 1471 | +13,9 | 1466 |
агломерат /Россия/ | 1108 | 1114 | -0,5 | 1121 |
окатыши /Россия/ | 1421 | 1369 | +3,8 | 1516 |
рудная мелочь /ЮАР/ | 151 | 147 | +3,0 | 152 |
аглоруда /ЮАР/ | 298 | 445 | -32,9 | 359 |
Добыча угля | ||||
коксующийся уголь | 1756 | 1444 | +21,6 | 1839 |
энергетический уголь | 768 | 1051 | -26,9 | 712 |
концентрат коксующегося угля | 1778 | 1546 | +15,0 | 1768 |
концентрат энергетического угля | 150 | 458 | -67,2 | 177 |
Ванадиевая продукция /в тоннах/ | ||||
ванадий в шлаке | 5222 | 5406 | -3,4 | 4936 |
феррованадий | 4228 | 3524 | +20,0 | 3996 |
Nitrovan | 727 | 652 | +11,5 | 682 |
оксиды, ванадий-алюминиевые сплавы и химикаты | 358 | 251 | +42,7 | 221 |
Компания с долевым участием | ||||
коксующийся уголь /"Распадская" (RASP)/ | 1682 | 1747 | -3,7 | 1775 |
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.