РЖД увеличили в январе-июле перевозки черных металлов с основных комбинатов на 2,8%
ОАО "РЖД" увеличило в январе-июле 2011 г. объем перевозок черных металлов с крупнейших металлургических комбинатов России на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. до 29,364 млн т, говорится в материалах Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД.
При этом общие перевозки черных металлов РЖД в январе-июле 2011 г. увеличились на 8,3% до 54,07 млн т.
Компании | Отгрузка по РФ | Экспорт | ВСЕГО | в сравнении с 2010 г, в % | ВСЕГО в 2010 г |
---|---|---|---|---|---|
ММК (MAGN) | 3626,6 | 2471,5 | 6098,1 | +3,6 | 10019,8 |
НЛМК (NLMK) | 1667,5 | 3745,9 | 5413,4 | +2,1 | 9292,0 |
"Северсталь" (CHMF) | 3623,8 | 1732,9 | 5356,7 | +9,5 | 8451,5 |
ЗСМК /Evraz/ (ZSMK) | 1489,7 | 1801,9 | 3291,5 | +0,4 | 5735,9 |
НТМК /Evraz/ (NTMK) | 1441,4 | 930,1 | 2371,5 | +4,6 | 3793,5 |
НКМК /Evraz/ | 783,0 | 123,2 | 906,2 | +12,7 | 1466,8 |
ЧМК /"Мечел"/ (CHMK) | 1945,6 | 310,0 | 2255,6 | -10,1 | 4356,4 |
"Уральская сталь" /"Металлоинвест"/ | 854,3 | 1074,4 | 1928,6 | +3,5 | 3227,9 |
ОЭМК /"Металлоинвест"/ (OAMK) | 561,0 | 1181,0 | 1742,0 | -2,1 | 3066,3 |
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.