Все металлурги в рейтинге Forbes 200 крупнейших непубличных компаний России-2011
Forbes ежегодно публикует рейтинг крупнейших частных компаний России. В 2011 г. - уже в седьмой раз. Все эти годы закрытость не мешала участникам рейтинга обгонять по темпам развития экономику страны. «Нет необходимости принимать решения с оглядкой на акционеров и демонстрировать красивые цифры в отчетности — это делает непубличные компании устойчивее в кризис. В этом году суммарный оборот 200 компаний рейтинга увеличился на 20% и достиг рекордных 7,9 трлн рублей (около $260 млрд). Это самый высокий показатель за всю историю составления рейтинга», - констатирует Forbes.
«Металлоснабжение и сбыт» сделал из рейтинга выборку компаний, чье состояние так или иначе связано с металлургическим бизнесом. Многие из участников нынешнего рейтинга представят свои экспозиции на «Металл-Экспо’2011».
Место
| Название компании
| Штаб-квартира
| Выручка за 2010 год млрд руб. | Выручка за 2009 год млрд руб. | Персонал
|
4 | Металлоинвест Добыча горнорудного сырья, производство стали | Москва | 219.7 | 150.4 | 62213 |
7 | УГМК (включая Кузбассразрезуголь) Производство металлов, добыча угля | Свердловская область, Верхняя Пышма | 206.7 | 163 | 80000 |
12 | ОМК Производство труб | Москва | 118.4 | 96.9 | 20089 |
19 | Группа ЧТПЗ Производство труб | Москва | 85.4 | 56.1 | 25879 |
45 | Русская медная компания Производство меди | Екатеринбург | 44.4 | 26.5 | 7000 |
46 | Промышленно-металлургический холдинг Производства металла, кокса | Москва | 44,3 | 27 | 19392 |
76 | Группа компаний Металл Профиль Производство стройматериалов | МО | 29,3 | 21,4 | 3800 |
78 | Металлокомплект-М Торговля металлом | Москва | 29.0 | 10.6 | |
94 | Магнезит Металлургия | Челябинская область, Сатка | 25.8 | 20.2 | 11000 |
98 | Металлсервис | Москва | 24.3 | 12.8 | 621 |
109 | Сталепромышленная компания | Екатеринбург | 21.4 | 14.9 | 2380 |
141 | Группа компаний Электрощит-ТМ Самара Электротехническое оборудование | Самара | 16.1 | 12.7 | |
159 | Группа компаний Инсаюр Производство металлопроката, машиностроение | Тольятти | 15.5 | 12.7 | 3700 |
160 | Группа компаний ДиПОС Торговля металлопрокатом | Москва | 14.5 | 9.4 | 69 |
180 | Металлоторг Торговля металлами | 12.7 | 9.2 |
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.