Мировое производство
|
21 октября 2011 г. | 10:24
Мировое производство стали выросло в январе-сентябре на 8,2% до 1,1 млрд т – WSA
Производство стали в мире увеличилось в январе-сентябре 2011 года на 8,2% до 1,134 миллиарда тонн по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Об этом информирует Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA).
янв-сент 2011 | янв-сент 2010 | изм в % | |
---|---|---|---|
СНГ; ВСЕГО (6 стран) в т.ч. | 84,675 | 80,187 | + 5,6 |
Россия | 51,870 | 49,728 | + 4,3 |
Украина | 26,372 | 24,616 | + 7,1 |
Азия; ВСЕГО (5 стран) в т.ч. | 728,307 | 665,225 | + 9,5 |
Китай | 525,732 | 474,904 | + 10,7 |
Япония | 81,015 | 81,934 | - 1,1 |
Индия | 53,906 | 51,179 | + 5,3 |
Южная Корея | 50,628 | 42,653 | + 18,7 |
ЕС; ВСЕГО (27 стран) в т.ч. | 135,687 | 130,064 | + 4,3 |
Германия | 34,139 | 32,969 | + 3,6 |
Италия | 21,260 | 19,099 | + 11,3 |
Испания | 12,211 | 12,566 | - 2,8 |
Франция | 11,913 | 11,625 | + 2,5 |
Великобритания | 7,322 | 7,497 | - 2,3 |
Польша | 6,579 | 6,095 | + 7,9 |
Бельгия | 6,579 | 6,016 | + 9,4 |
Чехия | 4,288 | 3,935 | + 9,0 |
Ближний Восток; ВСЕГО (3) | 15,280 | 14,051 | + 8,7 |
Северная Америка; ВСЕГО (7) в т.ч. | 89,266 | 84,137 | + 6,1 |
США | 64,682 | 60,886 | + 6,2 |
Мексика | 13,646 | 12,470 | + 9,4 |
Канада | 9,870 | 9,880 | - 0,1 |
Южная Америка; ВСЕГО (9) | 36,779 | 32,703 | + 12,5 |
Бразилия | 26,715 | 24,885 | + 7,4 |
Африка; ВСЕГО (6) | 10,471 | 12,325 | - 15,0 |
Океания; ВСЕГО (2) | 5,917 | 6,124 | - 3,4 |
ВСЕГО (64 стран) | 1133,806 | 1047,970 | + 8,2 |
Обзор сделан по 64 странам, которые являются основными производителями (более 98% общего объема) стальной продукции в мире.
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.