За весь год импортеры стальных труб в Украину выбрали квоту на 94,74%
С 1 октября 2011 года по 30 сентября 2012 года импортеры стальных обсадных и насосно-компрессорных труб в Украину выбрали квоту на поставку на 94,74%, что соответствует 15,872 тыс. т, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли Украины.
При этом, суммарно годовая квота составляет 16,753 тыс. т труб. Период ее применения - с 1 октября 2011 г. по 30 сентября 2012 г.
Использование квоты на поставку труб в Украину по странам, тонн
Страна | Объем квоты (01.10.2011-30.09.2012) | Использование квоты (с учетом заявок) | Остаток квоты | Использование квоты, % |
РФ | 11910,000 | 11900,000 | 10,000 | 99,92 |
Австрия | 2455,000 | 2454,380 | 0,620 | 99,97 |
Польша | 1103,000 | 584,210 | 518,790 | 52,97 |
Румыния | 209,000 | 191,000 | 18,000 | 91,39 |
Словакия | 171,000 | 0,000 | 171,000 | 0,00 |
Индия | 73,000 | 0,000 | 73,000 | 0,00 |
Китай | 49,000 | 0,000 | 49,000 | 0,00 |
Другие страны | 783,000 | 742,252 | 40,748 | 94,80 |
Итого | 16753,000 | 15871,842 | 881,158 | 94,74 |
Данные: МЭРТ Украины
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.