Труба .73х.5,5 НКТ ГОСТ 633-80 РЕМОНТНАЯ 95,920 7,00-11,00 50 000
Труба .89х.5 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-137-2015 17,005 10,60-11,40 155 000
Труба 133х10 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 24,095 10,00-11,20 142 000
Труба 133х12 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 329,105 9,00-11,00 137 000
Труба 133х20 ст.40ХН2МА ГОСТ 8732-78 25,435 9,40-9,60 160 000
Труба 140х.9 ст.30Г2 ГОСТ 8732-78 32,680 12,10-12,25 105 000
Труба 140х14 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 31,075 5,45-12,40 142 000
Труба 159х10 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 17,450 4,43-11,70 140 000
Труба 219х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 20,020 10,00-11,50 135 000
Труба 219х14 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 53,615 7,80-9,50 135 000
Труба 219х15 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 40,070 9,00-9,50 135 000
Труба 219х24 ст.10Г2 ГОСТ 8732-78 63,985 7,00-11,80 135 000
Труба 219х25 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 11,785 9,20-11,90 140 000
Труба 273х.8 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 128,505 2,04-11,30 110 000
Труба 273х.8 ст.20 ГОСТ 8732-78 ВОССТАНОВ 14,405 8,00-11,60 75 000
В наличии на складе в Челябинске!