Северсталь
|
28 апреля 2011 г. | 12:17
Северсталь в 1 квартале нарастила выпуск стали на 5% до 3,652 млн т
ОАО "Северсталь" увеличило производство стали в январе-марте 2011 г.на 5 % до 3,652 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
1-й кв 2011 | 4-й кв 2010 | изм-е в проц | 1-й кв 2011 | 1-й кв 2010 | изм-е в проц | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чугун | 2 635 046 | 2 756 564 | -4 | 2 635 046 | 2 545 398 | +4 |
Сталь | 3 652 001 | 3 841 773 | -5 | 3 652 001 | 3 493 168 | +5 |
1-й кв 2011 | 4-й кв 2010 | изм-е в проц | 1-й кв 2011 | 1-й кв 2010 | изм-е в проц | |
---|---|---|---|---|---|---|
Прокат, ВСЕГО | 2 754 943 | 2 724 744 | +1 | 2 754 943 | 2 773 244 | -1 |
горячекатаная полоса и толстолистовой прокат | 1 558 358 | 1 573 847 | -1 | 1 558 358 | 1 659 278 | -6 |
холоднокатаный лист | 504 015 | 523 382 | -4 | 504 015 | 531 270 | -5 |
оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием | 483 128 | 390 117 | +24 | 483 128 | 437 485 | +10 |
лист с полимерным покрытием | 45 906 | 64 107 | -28 | 45 906 | 26 438 | +74 |
сортовой прокат | 163 536 | 173 291 | -6 | 163 536 | 118 772 | +38 |
Изделия конечного производственного цикла: | 465 287 | 473 541 | -2 | 465 287 | 375 337 | +24 |
метизная продукция | 188 113 | 207 609 | -9 | 188 113 | 170 759 | +10 |
трубы большого диаметра | 138 384 | 135 936 | +2 | 138 384 | 101 101 | +37 |
Другие трубы и профили | 138 789 | 129 996 | +7 | 138 789 | 103 477 | +34 |
Полуфабрикаты | 261 311 | 594 282 | -56 | 261 311 | 69 260 | +277 |
Уголь, ВСЕГО | 1 790 422 | 2 026 171 | -12 | 1 790 422 | 1 667 524 | +7 |
коксующийся уголь | 0 | 281 675 | - | 0 | 11 353 | - |
концентрат коксующегося угля | 1 124 897 | 837 986 | +34 | 1 124 897 | 629 766 | +79 |
энергетический уголь | 665 525 | 906 510 | -27 | 665 525 | 1 026 405 | -35 |
Железорудные окатыши | 897 724 | 1 240 848 | -28 | 897 724 | 651 051 | +38 |
Золото /в унциях/ | 173 930 | 194 256 | -10 | 173 930 | 122 638 | +42 |
Полуфабрикаты включают в себя слябы, заготовки, слитки, стальное литье и штамповку.
1-й кв 2011 | 4-й кв 2010 | изм-е в проц | 1-й кв 2011 | 1-й кв 2010 | изм-е в проц | |
---|---|---|---|---|---|---|
Уголь | 2 686 665 | 3 128 076 | -14 | 2 686 665 | 2 640 022 | +2 |
концентрат коксующегося угля | 2 021 141 | 1 939 752 | +4 | 2 021 141 | 1 602 264 | +26 |
в том числе концентрат PBS Coal | 593 142 | 538 022 | +10 | 593 142 | 393 525 | +51 |
коксующийся уголь | 0 | 281 745 | - | 0 | 11 353 | - |
энергетический уголь | 665 525 | 906 579 | -27 | 665 525 | 1 026 405 | -35 |
в том числе PBS Coal | 293 408 | 334 816 | -12 | 293 408 | 269 690 | +9 |
Железная руда | 3 124 956 | 3 615 850 | -14 | 3 124 956 | 3 240 675 | -4 |
окатыши | 2 142 605 | 2 621 623 | -18 | 2 142 605 | 2 261 648 | -5 |
концентрат | 982 351 | 994 227 | -1 | 982 351 | 979 027 | - |
Золото /в унциях/ | 173 930 | 194 256 | -10 | 173 930 | 122 638 | +42 |
Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок
Shift+Enter
Комментарии
Динамика -- не фонтан. Фактически топтание на месте. Восстановления, увы, не наблюдается.
Все комментарии (1)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.