Поиск по марке стали, ГОСТу:
| C (Углерод) | ![]() |
| Si (Кремний) | ![]() |
| Mn (Марганец) | ![]() |
| P (Фосфор) | ![]() |
| S (Сера) | ![]() |
| Cr (Хром) | ![]() |
| Mo (Молибден) | ![]() |
| Ni (Никель) | ![]() |
| V (Ванадий) | ![]() |
| Nb (Ниобий) | ![]() |
| Ti (Титан) | ![]() |
| Al (Алюминий) | ![]() |
| Cu (Медь) | ![]() |
| N (Азот) | ![]() |
| Fe (Железо) | ![]() |
| CE (CE) | ![]() |
Примечание:
о согласованию
CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo +V)/5 + (Ni + Cu)/15
Nb + V < 0.03
Cr + Cu + Mo + Ni + V < 1.0
| ГОСТ Р 53932-10 | Заготовка трубная. Общие технические условия |
Для получения информации о зарубежных аналогах данной стали воспользуйтесь нашим бесплатным Сервисом запросов.