НЛМК нарастила производство сортового проката по итогам первого квартала 2015 г.
При этом рост производства стали был достигнут в сегменте сортового проката. НЛМК-Метиз, НЛМК-Калуга, НССМЗ суммарно произвели 690 тыс. т. стали, что на 25% выше, чем в конце прошлого года. Загрузка мощностей компании пока остается на очень высоком уровне - 96%.
Выплавка стали предприятиями компании НЛМК в первом квартале 2015 г.
Производство, млн т | 1 кв. 2015 | 4 кв. 2014 | 1 кв.15 / 4 кв. 14г. | 1 кв. 2014 | 1 кв.15 / 1 кв. 14г. |
Группа НЛМК | 3,874 | 4,108 | -6% | 3,909 | -1% |
Липецкая площадка | 3,09 | 3,396 | -9% | 3,086 | 0% |
НЛМК-Сорт | 0,69 | 0,551 | 25% | 0,654 | 6% |
в т.ч. НЛМК-Калуга | 0,261 | 0,198 | 32% | 0,195 | 34% |
НЛМК Индиана (НЛМК США) | 0,094 | 0,162 | -42% | 0,169 | -44% |
NBH, НЛМК Верона | 0,057 | 0,043 | 33% | 0,047 | 21% |
Существенное снижение цен на мировом рынке на чугун повлияло на объем его производства компанией НЛМК. В первом квартале 2015 г. НЛМК снизила его производство более чем на треть, до 101 тыс. т. Сократился также выпуск товарных слябов и товарной заготовки - на 14 и 19% соответственно. Положительным моментом стал рост производства сортового проката, его выпуск на заводах компании составил 529 тыс. т.
Объемы производства основных типов металлопродукции компанией НЛМК
Производство, млн т | 1 кв. 2015 | 4 кв. 2014 | 1 кв.15 / 4 кв. 14 г. | 1 кв. 2014 | 1 кв.15 / 1 кв. 14 г. |
Товарный чугун | 0,101 | 0,157 | -36% | 0,006 | в 16 раз |
Товарные слябы | 1,163 | 1,36 | -14% | 1,06 | 10% |
Листовой прокат | 1,977 | 1,93 | 2% | 1,904 | 4% |
Товарная заготовка | 0,052 | 0,064 | -19% | 0,074 | -29% |
Сортовой прокат | 0,529 | 0,404 | 31% | 0,468 | 13% |
Метизы | 0,078 | 0,079 | -1% | 0,078 | 0% |
Итого металлопродукция | 3,9 | 3,995 | -2% | 3,589 | 9% |
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.